来源:http://imysql.cn,转载请注明作/译者和出处,并且不能用于商业用途,违者必究。
本文主要是尝试MySQL 6.0.3-beta下的集群+复制,没有做深入的测试,仅可作安装配置参考。
如果只是做普通的集群,那么一般只需要4台机器,甚至只需要3台,即把管理节点和SQL节点放在同一个机器上,不过不推荐这么做。如果是集群+复制,则机器数量翻番。
Node | IP Address |
管理节点 (MGM) | 192.168.0.1 |
SQL 节点 (SQL) | 192.168.0.2 |
数据节点 A (NDBD) | 192.168.0.3 |
数据节点 B (NDBD) | 192.168.0.4 |
共有4个节点,如下图所示:
Node |
IP Address
|
Master | |
管理节点 (MGM) | 192.168.0.1 |
SQL 节点 (SQL) | 192.168.0.2 |
数据节点 A (NDBD) | 192.168.0.3 |
数据节点 B (NDBD) | 192.168.0.4 |
Slave | |
管理节点 (MGM) | 192.168.1.1 |
SQL 节点 (SQL) | 192.168.1.2 |
数据节点 A (NDBD) | 192.168.1.3 |
数据节点 B (NDBD) | 192.168.1.4 |
共有2个集群,分别作为master和slave,如下图: